Debt Management Office
States and Federal Governments' External Debt Stock as at 31st December, 2014
(in US Dollars)
S/No States and FGN Multilateral Bilateral (AFD) Bilateral(CHINA EXIM BANK) Total
($) ($) & Eurobond ($) ($)
1 Abia 33,791,420.92 - - 33,791,420.92
2 Adamawa 40,275,205.57 6,500,000.00 - 46,775,205.57
3 Akwa Ibom 58,886,640.86 - - 58,886,640.86
4 Anambra 45,154,626.04 - - 45,154,626.04
5 Bauchi 87,572,428.68 - - 87,572,428.68
6 Bayelsa 34,832,195.13 - - 34,832,195.13
7 Benue 33,074,189.47 - - 33,074,189.47
8 Borno 23,067,549.16 - - 23,067,549.16
9 Cross River 131,469,661.94 10,000,000.00 - 141,469,661.94
10 Delta 24,233,639.67 - - 24,233,639.67
11 Ebonyi 45,410,518.38 - - 45,410,518.38
12 Edo 123,128,295.53 - - 123,128,295.53
13 Ekiti 46,452,932.15 - - 46,452,932.15
14 Enugu 62,428,599.36 6,500,000.00 - 68,928,599.36
15 Gombe 39,545,598.76 - - 39,545,598.76
16 Imo 52,949,585.74 - - 52,949,585.74
17 Jigawa 35,717,805.70 - - 35,717,805.70
18 Kaduna 234,416,052.15 - - 234,416,052.15
19 Kano 59,796,931.03 - - 59,796,931.03
20 Katsina 78,925,362.41 - - 78,925,362.41
21 Kebbi 43,786,053.64 - - 43,786,053.64
22 Kogi 35,787,836.35 - - 35,787,836.35
23 Kwara 52,722,198.82 - - 52,722,198.82
24 Lagos 1,087,209,248.65 82,503,600.00 - 1,169,712,848.65
25 Nassarawa 49,942,696.58 - - 49,942,696.58
26 Niger 38,250,438.25 6,500,000.00 - 44,750,438.25
27 Ogun 109,154,553.08 - - 109,154,553.08
28 Ondo 52,688,524.40 - - 52,688,524.40
29 Osun 67,103,294.39 6,950,000.00 - 74,053,294.39
30 Oyo 72,350,590.32 - - 72,350,590.32
31 Plateau 30,947,579.75 - - 30,947,579.75
32 Rivers 44,725,095.71 - - 44,725,095.71
33 Sokoto 44,864,819.46 - - 44,864,819.46
34 Taraba 22,780,063.89 - - 22,780,063.89
35 Yobe 31,237,619.25 - - 31,237,619.25
36 Zamfara 35,547,562.30 - - 35,547,562.30
37 FCT 36,636,548.58 - - 36,636,548.58
Sub-Total 3,146,863,962.07 118,953,600.00 - 3,265,817,562.07
38 FGN 3,652,500,496.49 - 2,793,131,051.44 6,445,631,547.93
Total 6,799,364,458.56 118,953,600.00 2,793,131,051.44 9,711,449,110.00
\\Dmoportal\back_office_general_documents\General Office Documents\State Debt File\2010 States\2010 Debt Stock
States and Federal Governments' External Debt Stock as at 31st December, 2014
(in US Dollars)
S/No States and FGN Multilateral Bilateral (AFD) Bilateral(CHINA EXIM BANK) Total
($) ($) & Eurobond ($) ($)
1 Abia 33,791,420.92 - - 33,791,420.92
2 Adamawa 40,275,205.57 6,500,000.00 - 46,775,205.57
3 Akwa Ibom 58,886,640.86 - - 58,886,640.86
4 Anambra 45,154,626.04 - - 45,154,626.04
5 Bauchi 87,572,428.68 - - 87,572,428.68
6 Bayelsa 34,832,195.13 - - 34,832,195.13
7 Benue 33,074,189.47 - - 33,074,189.47
8 Borno 23,067,549.16 - - 23,067,549.16
9 Cross River 131,469,661.94 10,000,000.00 - 141,469,661.94
10 Delta 24,233,639.67 - - 24,233,639.67
11 Ebonyi 45,410,518.38 - - 45,410,518.38
12 Edo 123,128,295.53 - - 123,128,295.53
13 Ekiti 46,452,932.15 - - 46,452,932.15
14 Enugu 62,428,599.36 6,500,000.00 - 68,928,599.36
15 Gombe 39,545,598.76 - - 39,545,598.76
16 Imo 52,949,585.74 - - 52,949,585.74
17 Jigawa 35,717,805.70 - - 35,717,805.70
18 Kaduna 234,416,052.15 - - 234,416,052.15
19 Kano 59,796,931.03 - - 59,796,931.03
20 Katsina 78,925,362.41 - - 78,925,362.41
21 Kebbi 43,786,053.64 - - 43,786,053.64
22 Kogi 35,787,836.35 - - 35,787,836.35
23 Kwara 52,722,198.82 - - 52,722,198.82
24 Lagos 1,087,209,248.65 82,503,600.00 - 1,169,712,848.65
25 Nassarawa 49,942,696.58 - - 49,942,696.58
26 Niger 38,250,438.25 6,500,000.00 - 44,750,438.25
27 Ogun 109,154,553.08 - - 109,154,553.08
28 Ondo 52,688,524.40 - - 52,688,524.40
29 Osun 67,103,294.39 6,950,000.00 - 74,053,294.39
30 Oyo 72,350,590.32 - - 72,350,590.32
31 Plateau 30,947,579.75 - - 30,947,579.75
32 Rivers 44,725,095.71 - - 44,725,095.71
33 Sokoto 44,864,819.46 - - 44,864,819.46
34 Taraba 22,780,063.89 - - 22,780,063.89
35 Yobe 31,237,619.25 - - 31,237,619.25
36 Zamfara 35,547,562.30 - - 35,547,562.30
37 FCT 36,636,548.58 - - 36,636,548.58
Sub-Total 3,146,863,962.07 118,953,600.00 - 3,265,817,562.07
38 FGN 3,652,500,496.49 - 2,793,131,051.44 6,445,631,547.93
Total 6,799,364,458.56 118,953,600.00 2,793,131,051.44 9,711,449,110.00
\\Dmoportal\back_office_general_documents\General Office Documents\State Debt File\2010 States\2010 Debt Stock
No comments:
Post a Comment